|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Gewölbtes Kartondruckkerben | Art: | Einheiten beweglich |
---|---|---|---|
Lager: | HRB | Geschwindigkeit: | 80-150pcs/min |
Gänge: | 40Cri mit grinded | Anilox-Rolle: | Stahl |
Energie: | 380v, 50Hz | Übertragung: | Rollenübertragung |
Qualitäts-Garantie: | ein Jahr | ||
Markieren: | Leistung flexo Drucker slotter,2 Farbe-flexo Drucker slotter,flexo Drucker slotter 80pcs/min |
Einfache Farbe-Flexo-Drucker-Slotter With Good-Leistung der Operations-2
Technologic-Parameter
Modell | KC-M920 | KC-M1224 | KC-M1628 |
Maximale Fütterungsgröße | 900*2100mm | 1200*2500mm | 1600*2900mm |
Minimale Fütterungsgröße | 300*650mm | 400*720mm | 450*750mm |
Maximale Druckgröße | 880*1000mm | 1150*2400mm | 1550*2800mm |
Fütterungsgröße des Sprungs | 1100*2100mm | 1400*2500mm | 1800*2900mm |
Höchstgeschwindigkeit | 150pcs/min | 120pcs/min | 90pcs/min |
Registrieren | +/-0.5mm | +/-0.5mm | +/-0.5mm |
Minimaler kerbender Abstand | 250*70*250*70m | 270*80*260*80mm | 280*100*280*100mm |
Kerben genau | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm |
Stempelschneiden genau | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm |
EIGENSCHAFTEN
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613131799193