|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Drucker slotter Maschine | Anwendung: | Gewölbtes Karton-Kasten-Druckkerben |
---|---|---|---|
Max Feeding: | 1200*2500MM | Min Feeding: | 400*720mm |
Geschwindigkeit: | 250pcs/min | Drucktype: | Spitzendrucken |
Markieren: | 1224mm Drucknutmaschine,Buntdrucknutmaschine,gelöschte Gangdrucker slotter Maschine |
4 Farbdrucker Slotter Machine/Flexo runzelte Maschinen-Pappspitzen-Drucken
EIGENSCHAFTEN
Alle Gänge werden von 20 CrMnTi hergestellt, durchmacht gelöscht und genaues grinded für gutes Druck- und des langen Lebensservice
Alle Rollen unterziehen sich der genauen Behandlung, grinded und überziehen mit steifem chorme und machen Balancenkorrektur
Lager hat HRB, NTN, NSK für Wahl
Technologic-Parameter
Modell | KC-H 920 | KC-H 924 | KC-H1224 | KC-H1628 | KC-H1632 |
Maximale Fütterungsgröße | 900*2100mm | 900*2500mm | 1200*2500mm | 1600*2900mm | 1600*3300mm |
Minimale Fütterungsgröße | 300*650mm | 300*650mm | 400*720mm | 450*750mm | 450*750mm |
Maximale Druckgröße | 880*1000mm | 880*2400mm | 1150*2400mm | 1550*2800mm | 1550*3200mm |
Fütterungsgröße des Sprungs | 1100*2100mm | 1100*2500 | 1400*2500mm | 1800*2900mm | 1800*3300mm |
Höchstgeschwindigkeit | 300pcs/min | 300pcs. /min | 250pcs/min | 180pcs/min | 180pcs/min |
Registrieren | +/-0.5mm | +/-0.5mm | +/-0.5mm | +/-0.5mm | +/-0.5mm |
Minimaler kerbender Abstand | 250*70*250*70m | 250*70*250*70mm | 270*80*260*80mm | 280*100*280*100mm | 280*100*280*100mm |
Kerben genau | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm |
Stempelschneiden genau | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm |
Einspeisung
Sun 1 führen ebenso Zufuhr macht die Pappe, die leicht einzieht und, alle Leitbleche stabil, die durch elektrische Steuerung justiert werden
2 der Luftvolumen justiert durch Handbuch entsprechend unterschiedlicher Pappe
3 entstauben Sie Systemhilfe, den Staub der Pappoberfläche zu entfernen, um das Drucken besser zu machen
4 alle Rollenabstände sind manuelle oder elektrische Steuerung
Schnelldrucker
1 Rollenübertragung oder Vakuumübertragung für Wahl
Kammer mit 2 Rakeln oder Gummirollentintenverteilung für Wahl
Keramische anilox 3 Rolle oder Stahl-anilox Rolle für Wahl
4 Rollenabstände justiert durch manuelle oder elektrische Steuerung
5 alle Rollen werden genau grinded und mit steifem Chrom überzogen
Automatisches Auf null einstellen 5
Nach dem Waschen der Druckplatte 6 automatisch setzen Sie, während des Druckens um
Automatisches Reinigungssystem der Tinte 7 für Wahl
Slotter-Einheit
1 Precreasing-Rad, faltendes Rad und zweites faltendes Rad, die faltende Linie zu machen bildeten sich gut
Faltendes Rad 2 und Kerben des horizontalen Bewegens des Halters unter PLC- und Screen-Steuerung
Kerbender Halter 3, der über Schraubenachse und lineare Führungsschiene sich bewegt
Einfache oder doppelte Welle 4, die Struktur für Wahl kerbt
Abstand mit 5 Rollen justiert durch manuelle oder elektrische Steuerung
Ausstellung
Kunde
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613131799193