Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Drucker Slotter-Stanze | Anwendung: | Gewölbtes Kartondrucken, welches das Stempelschneiden kerbt |
---|---|---|---|
Drucktype: | Spitzendrucken | Pappe-thickkness: | 1-12mm |
Geschwindigkeit: | 150pcs/min | Gänge: | 20 CrMnTi |
Markieren: | flexo Drucker slotter Stanze,150pcs/min Drucker Slotter Die Cutter,12mm Drucker Slotter Die Cutter |
Stahlabdeckung Flexo-Drucker-Slotter Die Cutter-Wasser-Tinte Auomatic-Steuerung
1)Rollen-Übertragung. 2)Vorderkanten-Zufuhr 3)Rollenabstand justiert durch Handbuch oder Gänge PLC 4) quencedd und grinded.
Technologic-Parameter
Modell | KC-H618 | KC-H 920 | KC-H1224 | KC-H1628 | KC-H1632 |
Maximale Fütterungsgröße | 600*1900mm | 900*2100mm | 1200*2500mm | 1600*2900mm | 1600*3300mm |
Minimale Fütterungsgröße | 220*600mm | 300*650mm | 400*720mm | 450*750mm | 450*750mm |
Maximale Druckgröße | 550*1800mm | 880*1000mm | 1150*2400mm | 1550*2800mm | 1550*3200mm |
Fütterungsgröße des Sprungs | 800*1900mm | 1100*2100mm | 1400*2500mm | 1800*2900mm | 1800*3300mm |
Höchstgeschwindigkeit | 350pcs/min | 300pcs/min | 250pcs/min | 180pcs/min | 180pcs/min |
Registrieren | +/-0.5mm | +/-0.5mm | +/-0.5mm | +/-0.5mm | +/-0.5mm |
Minimaler kerbender Abstand | 240*60*240*60mm | 250*70*250*70m | 270*80*260*80mm | 280*100*280*100mm | 280*100*280*100mm |
Kerben genau | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm |
Stempelschneiden genau | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-1.5mm |
EIGENSCHAFTEN
Alle Gänge werden von 20 CrMnTi hergestellt, durchmacht gelöscht und genaues grinded für gutes Druck- und des langen Lebensservice
Alle Rollen unterziehen sich der genauen Behandlung, grinded und überziehen mit steifem chorme und machen Balancenkorrektur
Lager hat HRB, NTN, NSK für Wahl
Einspeisung
Schnelldrucker
Druckrolle
Eindrucks-Rolle
Anilox-Rolle
Slotter-Einheit
Operations-Kontrolle:
Kerben der Phasen-Justage:
Faltendes Rad:
Vor-faltendes Rad:
Stempelschneidene Einheit
Stapler
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613131799193